電台電視
廣播機構
電視廣播有限公司(TVB): 主要業務包括免費電視廣播、節目製作、發行及分銷,數碼媒體及書刊發行,加上龐大藝人資源,是少數以垂直整合業務模式營運之電視台。
主網- http://www.tvb.com/
藝人直播 - https://www.bigbigchannel.com.hk/
OTT - https://www.mytvsuper.com/
無線新聞 - http://news.tvb.com/
節目表 - http://programme.tvb.com/
藝人 - http://artiste.tvb.com/
業務 - http://corporate.tvb.com/
每週戲劇 - http://hd.stheadline.com/ent/ent_channel_list.asp?id=1&mode=p
香港電台(RTHK): 於1928年啓播,是政府部門,也是香港唯一的公共廣播機構,在本地擁有最悠久的廣播歷史。港台同時提供電台、電視及互聯網服務,肩負《香港電台約章》所訂的公共目的和使命。節目製作秉持編輯自主,且遵循《節目製作人員守則》訂明的專業守則。
主網 - http://www.rthk.hk/
新聞 - http://news.rthk.hk/
香港電視娛樂(Viu TV): ViuTV是立足香港的免費電視,粵語數碼頻道號碼訂為99。核心是人與人性,以實況娛樂作主打,建立一個「開放平台」廣納香港以至全球創意人士及單位,並將香港原創節目模式推廣至全球,希望達到「創作屬於香港,但不止於香港」。相信無論任何時候,生活需要更多選擇,選擇由現在開始!
主網 - http://viu.tv/
OTT - https://www.viu.com/
奇妙電視有限公司(Fantastic TV): 為香港全新免費電視台- ,已於2017年5月14日晚上8時正式啓播,揭開香港電視史上新一頁,為觀眾提供免費娛樂真‧選擇。將全日24小時以高清數碼及模擬制式廣播,放送精彩本地製作及亞洲娛樂節目,包括娛樂新聞、星級訪問、旅遊飲食、生活資訊、自製劇集、中日韓台人氣劇集、本地及全球熱門電影等,讓三歲到八十歲的觀眾都能盡享無間娛樂,無限快樂。
主網 - http://www.fantv.hk/
覆蓋範圍 - http://coveragecheck.fantv.hk/
香港有線電視有限公司(有線電視): 為香港綜合通訊服務機構,擁有本地一個最龐大及具有影響力的電視觀眾及通訊服務用戶群體。集團擁有及經營覆蓋幾近全港的有線電訊網絡,向超過二百萬住戶提供電視、寬頻上網、電話及多媒體服務
資訊 - http://www.i-cable.com/
服務 - http://www.cabletv.com.hk/
業務 - http://www.i-cablecomm.com/
電訊盈科媒體有限公司(now TV): 是全球規模最大的商用IPTV業務之一,也是全港最具規模的收費電視服務商,由電訊盈科有限公司旗下的多媒體及娛樂附屬公司電訊盈科媒體有限公司提供,而電訊盈科亦在電訊、資訊科技服務方案、物業發展及投資以及其他業務持有權益。
資訊 - http://now.com/
服務 - http://nowtv.now.com/
體育 - http://sports.now.com/
新聞 - https://news.now.com/
業務 - https://finance.now.com/
香港商業廣播有限公司(商業電台):自一九五九年首播以來一直備受聽眾歡迎,在資訊、時事及娛樂三方面為香港市民提供多元化而豐富的廣播節目。商業電台設有兩個粵語廣播頻道(分別是雷霆881商業一台及叱咤903商業二台)和一個英語廣播頻道(AM864),每天均為二十四小時不停廣播。
主網 - http://www.881903.com/
雷霆881 - http://www.my881.com/
叱咤903 - http://www.my903.com/
商台互動 - http://www.cri.com.hk/
影片重溫 - http://crtv.881903.com/
新城廣播有限公司(新城電台): 共營運3條頻道,分別為新城財經台、新城知訊台及新城采訊台,同時提供AM及FM廣播。3條頻道分別為聽眾提供環球財金、音樂、生活、娛樂、多元文化等資訊。
主網 - http://www.metroradio.com.hk/
會員登入 - https://member.metroradio.com.hk/
電視頻率
頻道編號 | 頻率範圍(MHz) | 模擬電視頻道(發射站) | 數位電視頻道(發射站) | 廣播類流動電視 |
---|---|---|---|---|
21 | 470-478 | 翡翠台(慈雲山) | ||
22 | 478-486 | 翡翠台(將軍澳村、虎地、元朗374山) | 翡翠台、ViuTV(慈雲山) | |
23 | 486-494 | 港台電視31A(慈雲山) | ||
24 | 494-502 | 翡翠台(西貢對面海)、明珠台(青衣)、港台電視31A(坑口村、虎地、元朗374山) | 翡翠台、ViuTV(大嶼山275山、深井) | |
25 | 502-510 | 明珠台(慈雲山) | ||
26 | 510-518 | 翡翠台(荃灣、坑口村、中西區、元朗新時代廣場)、明珠台(虎地)、港台電視31A(西貢對面海、深井、營盤、東涌、長洲) | 翡翠台、ViuTV(南朗山、鴨脷洲及香港仔) | |
27 | 518-526 | 港台電視33A(慈雲山) | ||
28 | 526-534 | 翡翠台(九華徑、大埔泮涌村、鴨脷洲及香港仔)、明珠台(將軍澳村) | 翡翠台、ViuTV(西灣山(柴灣)、元朗374山、照鏡環山) | |
29 | 534-542 | |||
30 | 542-550 | 明珠台(西貢對面海、元朗374山)、港台電視31A(將軍澳村、中西區)、港台電視33A(青衣) | 翡翠台、ViuTV(九龍坑山、南丫島、薄扶林) | |
31 | 550-558 | |||
32 | 558-566 | 翡翠台(藍地、長洲)、港台電視31A(九華徑)、港台電視33A(元朗374山) | 翡翠台、ViuTV(飛鵝山、大欖涌141山) | |
33 | 566-574 | 翡翠台(金山、南朗山、砵甸乍山、康樂園、大澳、薄扶林)、明珠台(元朗新時代廣場)、港台電視33A(營盤) | ||
34 | 574-582 | 翡翠台(青山、飛鵝山、赤柱、石壁) | ||
35 | 582-590 | J2、無綫新聞台、明珠台、無綫財經台 | ||
36 | 590-598 | 翡翠台(茶果嶺、元朗龍田村)、明珠台(荃灣) | 翡翠台、ViuTV(赤柱、紅花嶺) | |
37 | 598-606 | |||
38 | 606-614 | 明珠台(青山、飛鵝山、赤柱、石壁、紅花嶺) | ||
39 | 614-622 | 翡翠台(營盤、屯門)、明珠台(金山、南朗山、砵甸乍山、康樂園、大欖涌141山)、港台電視31A(大澳、薄扶林、元朗新時代廣場) | ||
40 | 622-630 | 明珠台(大埔泮涌村)、港台電視31A(鴨脷洲及香港仔)、港台電視33A(將軍澳村) | 翡翠台、ViuTV(金山、大埔仔、九華徑) | |
41 | 630-638 | 翡翠台(深井)、港台電視31A(荃灣、茶果嶺、元朗龍田村) | 翡翠台、ViuTV(聶高信山) | |
42 | 638-646 | 港台電視31A(青山、飛鵝山、赤柱、石壁) | ||
43 | 646-654 | 港台電視31A(金山、南朗山、砵甸乍山、康樂園) | 翡翠台、ViuTV(青山、營盤) | |
44 | 654-662 | 港台電視33A(青山、飛鵝山、赤柱、石壁) | ||
45 | 662-670 | 翡翠台(東涌)、明珠台(營盤)、港台電視31A(屯門)、港台電視33A(金山、南朗山、砵甸乍山、康樂園、元朗新時代廣場) | ||
46 | 670-678 | 明珠台(鴨脷洲及香港仔) | ||
47 | 678-686 | 香港電視網絡 | ||
48 | 686-694 | 翡翠台(柴灣、聶高信山、紅花嶺、筆架山、大嶼山275山、上洋山、元朗297山、大欖涌141山)、港台電視31A(大埔泮涌村)、港台電視33A(虎地) | ||
49 | 694-702 | 翡翠台(九龍坑山、南丫島、琵琶山、照鏡環山、橫洲、石崗、大埔仔、沙頭角消防局)、明珠台(大澳)、港台電視31A(葵涌大白田) | ||
50 | 702-710 | 明珠台(柴灣、聶高信山、筆架山、大嶼山275山、上洋山、元朗297山、屯門)、港台電視33A(東涌) | ||
51 | 710-718 | 翡翠台(葵涌大白田)、明珠台(九龍坑山、南丫島、琵琶山、照鏡環山、橫洲、石崗、大埔仔、沙頭角消防局) | ||
52 | 718-726 | 明珠台(東涌)、港台電視31A(柴灣、聶高信山、筆架山、大嶼山275山、上洋山、大欖涌141山)、港台電視33A(屯門) | 翡翠台、ViuTV(大澳、馬灣) | |
53 | 726-734 | 港台電視31A(九龍坑山、南丫島、琵琶山、照鏡環山、橫洲、石崗、大埔仔、沙頭角消防局)、港台電視33A(葵涌大白田) | ||
54 | 734-742 | 港台電視33A(柴灣、聶高信山、紅花嶺、筆架山、大嶼山275山、上洋山、元朗297山、大欖涌141山) | ||
55 | 742-750 | 明珠台(葵涌大白田)、港台電視33A(九龍坑山、南丫島、琵琶山、照鏡環山、橫洲、石崗、大埔仔、大澳、沙頭角消防局) | ||
56 | 750-758 | 港台電視33A(坑口村、九華徑、長洲) | 翡翠台、ViuTV(砵甸乍山、元朗297山 ) | |
57 | 758-766 | 翡翠台(青衣)、明珠台(中西區)、港台電視31A(紅花嶺、元朗297山)、港台電視33A(西貢對面海、深井、茶果嶺) | ||
58 | 766-774 | 明珠台(坑口村、九華徑、元朗龍田村)、港台電視31A(藍地)、港台電視33A(大埔泮涌村、鴨脷洲及香港仔) | 翡翠台、ViuTV(長洲、筆架山、東涌) | |
59 | 774-782 | 翡翠台、ViuTV(琵琶山、上洋山) | ||
60 | 782-790 | 明珠台(深井、長洲、茶果嶺)、港台電視31A(青衣)、港台電視33A(荃灣、中西區、元朗龍田村) | ||
61 | 790-798 | |||
62 | 798-806 | 港台電視31、港台電視32、港台電視33 |
FM廣播頻率
發射站 | 功率(kW) | 服務區域 | 商業一台 雷霆881 |
商業二台 叱吒903 |
香港電台 第一台 |
香港電台 第二台 |
香港電台 第四台 |
新城電台 知訊台 |
新城電台 財經台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌賦山 | 3.0 | 港島北、九龍中西部及大嶼山東部 | 88.1 | 90.3 | 92.6 | 94.8 | 97.6 | 99.7 | 104.0 |
飛鵝山 | 1.0 | 東區、觀塘區、西貢區(包括將軍澳) | 89.5 | 92.1 | 94.4 | 96.9 | 98.9 | 101.8 | 106.3 |
青山 | 0.7 | 屯門區、元朗區(包括天水圍)、大嶼山西部(包括東涌) | 88.6 | 91.2 | 93.4 | 96.4 | 98.7 | 100.4 | 102.5 |
南丫島 | 0.5 | 南區、離島區南部、荃灣區西部(包括深井) | 89.1 | 91.6 | 93.6 | 96.0 | 98.2 | 102.1 | 104.5 |
九龍坑山 | 0.5 | 大埔區(不包括東平洲、赤洲和黃竹角一帶的大鵬灣郊區)、新界北區(包括粉嶺、上水及沙頭角)、沙田區北部(包括馬鞍山) | 88.3 | 90.7 | 93.2 | 95.3 | 97.8 | 100.0 | 104.7 |
筆架山 | 0.15 | 沙田區 | 89.2 | 91.1 | 93.5 | 96.3 | 98.1 | 100.5 | 102.4 |
金山 | 0.1 | 荃灣區、葵青區 | 88.9 | 90.9 | 92.9 | 95.6 | 98.4 | 101.6 | 105.5 |
AM廣播頻率
發射站 | 功率(W) | 服務區域 | 香港電台 第三台 |
香港電台 第五台 戲曲台 |
香港電台 第六台 香港之聲 |
香港電台 普通話台 |
新城電台 采訊台 |
商業電台 AM864 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金山 | 20,000 | 全香港 | 567 | 783 | -- | 621 | -- | -- |
坪洲 | 10,000 | 全香港 | -- | -- | 675 | -- | 1044 | 864 |